SEREMBAN                                                                           RAWANG
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS a a a a a a a
E
a
a a
E
a
a a a a a a a a a X a X a X a X a X a X a X a X a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a a a a a a a X a a X a a a a a a a a a a X a a a X a a a X a a a X a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  X X X a X a X X a X X a X a X a X a X a X a X a a X a a a X a a a X a a
 TRAIN NUMBER 2712 2300 2302 2306 2310 2314 2318 2720 2322 2326 2728 2330 2334 2338 2342 2346 2348 2350 2352 2354 2356 2358 2360 2362 2364 2366 2368 2370 2372 2374 2376 2378 2380 2386 2388 2390
SEREMBAN
  5:29 5:44 5:59 6:14 6:29 6:44 6:53 6:59 7:14 7:23 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:49 9:59 10:09 10:29 10:49 10:59 11:09 11:29 11:49 11:59 12:09 12:29 12:49 12:59 13:09 13:29
TIROI   5:36 5:51 6:06 6:21 6:36 6:51   7:06 7:21   7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:56 10:06 10:16 10:36 10:56 11:06 11:16 11:36 11:56 12:06 12:16 12:36 12:56 13:06 13:16 13:36
LABU   5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56   7:11 7:26   7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 10:01 10:11 10:21 10:41 11:01 11:11 11:21 11:41 12:01 12:11 12:21 12:41 13:01 13:11 13:21 13:41
NILAI   5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:07 7:17 7:32 7:37 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:07 10:17 10:27 10:47 11:07 11:17 11:27 11:47 12:07 12:17 12:27 12:47 13:07 13:17 13:27 13:47
BATANG BENAR   5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08   7:23 7:38   7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:13 10:23 10:33 10:53 11:13 11:23 11:33 11:53 12:13 12:23 12:33 12:53 13:13 13:23 13:33 13:53
BANGI   6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17   7:32 7:47   8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:22 10:32 10:42 11:02 11:22 11:32 11:42 12:02 12:22 12:32 12:42 13:02 13:22 13:32 13:42 14:02
UKM   6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23   7:38 7:53   8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:28 10:38 10:48 11:08 11:28 11:38 11:48 12:08 12:28 12:38 12:48 13:08 13:28 13:38 13:48 14:08
KAJANG   6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:26 7:44 7:59 7:56 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:34 10:44 10:54 11:14 11:34 11:44 11:54 12:14 12:34 12:44 12:54 13:14 13:34 13:44 13:54 14:14
SERDANG   6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39   7:54 8:09   8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:44 10:54 11:04 11:24 11:44 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:44 13:54 14:04 14:24
BDR.TSK.SELATAN   6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 7:40 8:01 8:16 8:10 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:51 11:01 11:11 11:31 11:51 12:01 12:11 12:31 12:51 13:01 13:11 13:31 13:51 14:01 14:11 14:31
SALAK SELATAN   6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50   8:05 8:20   8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:55 11:05 11:15 11:35 11:55 12:05 12:15 12:35 12:55 13:05 13:15 13:35 13:55 14:05 14:15 14:35
SEPUTEH   6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53   8:08 8:23   8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:58 11:08 11:18 11:38 11:58 12:08 12:18 12:38 12:58 13:08 13:18 13:38 13:58 14:08 14:18 14:38
KL SENTRAL 6:14 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 7:53 8:14 8:29 8:23 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 11:04 11:14 11:24 11:44 12:04 12:14 12:24 12:44 13:04 13:14 13:24 13:44 14:04 14:14 14:24 14:44
KUALA LUMPUR 6:19 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 7:57 8:19 8:34 8:27 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:09 11:19 11:29 11:49 12:09 12:19 12:29 12:49 13:09 13:19 13:29 13:49 14:09 14:19 14:29 14:49
BANK NEGARA 6:23 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:01 8:23 8:38 8:31 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:13 11:23 11:33 11:53 12:13 12:23 12:33 12:53 13:13 13:23 13:33 13:53 14:13 14:23 14:33 14:53
PUTRA 6:26 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:04 8:26 8:41 8:34 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:16 11:26 11:36 11:56 12:16 12:26 12:36 12:56 13:16 13:26 13:36 13:56 14:16 14:26 14:36 14:56
SENTUL
              8:10     8:40                                                  
SEGAMBUT 6:31 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16   8:31 8:46   9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:21 11:31 11:41 12:01 12:21 12:31 12:41 13:01 13:21 13:31 13:41 14:01 14:21 14:31 14:41 15:01
KEPONG 6:36 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21   8:36 8:51   9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:26 11:36 11:46 12:06 12:26 12:36 12:46 13:06 13:26 13:36 13:46 14:06 14:26 14:36 14:46 15:06
SUNGAI BULOH 6:44 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29   8:44 8:59   9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:34 11:44 11:54 12:14 12:34 12:44 12:54 13:14 13:34 13:44 13:54 14:14 14:34 14:44 14:54 15:14
KUANG 6:52 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37   8:52 9:07   9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:42 11:52 12:02 12:22 12:42 12:52 13:02 13:22 13:42 13:52 14:02 14:22 14:42 14:52 15:02 15:22
RAWANG 7:00 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45   9:00 9:15   9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:50 12:00 12:10 12:30 12:50 13:00 13:10 13:30 13:50 14:00 14:10 14:30 14:50 15:00 15:10 15:30
         
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS X a X a X a X a a a X a X a a a X a X a a a X a X a a a X a X a a a
a
a a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a X a a a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a a a a a a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  a X a a a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a a a a a a a
TRAIN NUMBER 2392 2398 2500 2502 2508 2510 2512 2514 2518 2522 2524 2526 2528 2530 2534 2538 2540 2542 2544 2546 2550 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2578 2582 2586 2592 2598
SEREMBAN
13:49 13:59 14:09 14:29 14:49 14:59 15:09 15:14 15:29 15:44 15:49 15:59 16:09 16:14 16:29 16:44 16:49 16:59 17:09 17:14 17:29 17:44 17:49 17:59 18:09 18:14 18:29 18:44 18:49 18:59 19:09 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 22:15
TIROI 13:56 14:06 14:16 14:36 14:56 15:06 15:16 15:21 15:36 15:51 15:56 16:06 16:16 16:21 16:36 16:51 16:56 17:06 17:16 17:21 17:36 17:51 17:56 18:06 18:16 18:21 18:36 18:51 18:56 19:06 19:16 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:22
LABU
14:01 14:11 14:21 14:41 15:01 15:11 15:21 15:26 15:41 15:56 16:01 16:11 16:21 16:26 16:41 16:56 17:01 17:11 17:21 17:26 17:41 17:56 18:01 18:11 18:21 18:26 18:41 18:56 19:01 19:11 19:21 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:27
NILAI 14:07 14:17 14:27 14:47 15:07 15:17 15:27 15:32 15:47 16:02 16:07 16:17 16:27 16:32 16:47 17:02 17:07 17:17 17:27 17:32 17:47 18:02 18:07 18:17 18:27 18:32 18:47 19:02 19:07 19:17 19:27 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:33
BATANG BENAR 14:13 14:23 14:33 14:53 15:13 15:23 15:33 15:38 15:53 16:08 16:13 16:23 16:33 16:38 16:53 17:08 17:13 17:23 17:33 17:38 17:53 18:08 18:13 18:23 18:33 18:38 18:53 19:08 19:13 19:23 19:33 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:39
BANGI 14:22 14:32 14:42 15:02 15:22 15:32 15:42 15:47 16:02 16:17 16:22 16:32 16:42 16:47 17:02 17:17 17:22 17:32 17:42 17:47 18:02 18:17 18:22 18:32 18:42 18:47 19:02 19:17 19:22 19:32 19:42 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:48
UKM 14:28 14:38 14:48 15:08 15:28 15:38 15:48 15:53 16:08 16:23 16:28 16:38 16:48 16:53 17:08 17:23 17:28 17:38 17:48 17:53 18:08 18:23 18:28 18:38 18:48 18:53 19:08 19:23 19:28 19:38 19:48 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:54
KAJANG 14:34 14:44 14:54 15:14 15:34 15:44 15:54 15:59 16:14 16:29 16:34 16:44 16:54 16:59 17:14 17:29 17:34 17:44 17:54 17:59 18:14 18:29 18:34 18:44 18:54 18:59 19:14 19:29 19:34 19:44 19:54 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 23:00
SERDANG 14:44 14:54 15:04 15:24 15:44 15:54 16:04 16:09 16:24 16:39 16:44 16:54 17:04 17:09 17:24 17:39 17:44 17:54 18:04 18:09 18:24 18:39 18:44 18:54 19:04 19:09 19:24 19:39 19:44 19:54 20:04 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 23:10
BDR. TSK.SELATAN 14:51 15:01 15:11 15:31 15:51 16:01 16:11 16:16 16:31 16:46 16:51 17:01 17:11 17:16 17:31 17:46 17:51 18:01 18:11 18:16 18:31 18:46 18:51 19:01 19:11 19:16 19:31 19:46 19:51 20:01 20:11 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:17
SALAK SELATAN 14:55 15:05 15:15 15:35 15:55 16:05 16:15 16:20 16:35 16:50 16:55 17:05 17:15 17:20 17:35 17:50 17:55 18:05 18:15 18:20 18:35 18:50 18:55 19:05 19:15 19:20 19:35 19:50 19:55 20:05 20:15 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:21
SEPUTEH 14:58 15:08 15:18 15:38 15:58 16:08 16:18 16:23 16:38 16:53 16:58 17:08 17:18 17:23 17:38 17:53 17:58 18:08 18:18 18:23 18:38 18:53 18:58 19:08 19:18 19:23 19:38 19:53 19:58 20:08 20:18 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:24
KL SENTRAL 15:04 15:14 15:24 15:44 16:04 16:14 16:24 16:29 16:44 16:59 17:04 17:14 17:24 17:29 17:44 17:59 18:04 18:14 18:24 18:29 18:44 18:59 19:04 19:14 19:24 19:29 19:44 19:59 20:04 20:14 20:24 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:30
KUALA LUMPUR 15:09 15:19 15:29 15:49 16:09 16:19 16:29 16:34 16:49 17:04 17:09 17:19 17:29 17:34 17:49 18:04 18:09 18:19 18:29 18:34 18:49 19:04 19:09 19:19 19:29 19:34 19:49 20:04 20:09 20:19 20:29 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:35
BANK NEGARA 15:13 15:23 15:33 15:53 16:13 16:23 16:33 16:38 16:53 17:08 17:13 17:23 17:33 17:38 17:53 18:08 18:13 18:23 18:33 18:38 18:53 19:08 19:13 19:23 19:33 19:38 19:53 20:08 20:13 20:23 20:33 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:39
PUTRA 15:16 15:26 15:36 15:56 16:16 16:26 16:36 16:41 16:56 17:11 17:16 17:26 17:36 17:41 17:56 18:11 18:16 18:26 18:36 18:41 18:56 19:11 19:16 19:26 19:36 19:41 19:56 20:11 20:16 20:26 20:36 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:42
SENTUL
                                                                         
SEGAMBUT 15:21 15:31 15:41 16:01 16:21 16:31 16:41 16:46 17:01 17:16 17:21 17:31 17:41 17:46 18:01 18:16 18:21 18:31 18:41 18:46 19:01 19:16 19:21 19:31 19:41 19:46 20:01 20:16 20:21 20:31 20:41 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:47
KEPONG 15:26 15:36 15:46 16:06 16:26 16:36 16:46 16:51 17:06 17:21 17:26 17:36 17:46 17:51 18:06 18:21 18:26 18:36 18:46 18:51 19:06 19:21 19:26 19:36 19:46 19:51 20:06 20:21 20:26 20:36 20:46 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:52
SUNGAI BULOH 15:34 15:44 15:54 16:14 16:34 16:44 16:54 16:59 17:14 17:29 17:34 17:44 17:54 17:59 18:14 18:29 18:34 18:44 18:54 18:59 19:14 19:29 19:34 19:44 19:54 19:59 20:14 20:29 20:34 20:44 20:54 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 0:00
KUANG 15:42 15:52 16:02 16:22 16:42 16:52 17:02 17:07 17:22 17:37 17:42 17:52 18:02 18:07 18:22 18:37 18:42 18:52 19:02 19:07 19:22 19:37 19:42 19:52 20:02 20:07 20:22 20:37 20:42 20:52 21:02 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 0:08
RAWANG 15:50 16:00 16:10 16:30 16:50 17:00 17:10 17:15 17:30 17:45 17:50 18:00 18:10 18:15 18:30 18:45 18:50 19:00 19:10 19:15 19:30 19:45 19:50 20:00 20:10 20:15 20:30 20:45 20:50 21:00 21:10 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:16
RAWANG                                                                   SEREMBAN  
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAY a a a a a a a a a a a a a a a a a a X a X a X a X a X a X a X a X a X a  
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a a a a a a a a a a a a a a a a a a a X a a a X a a a X a a a X a a a X  
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  a X a X a X a X a X X a X a X a X a X a X a a X a a a X a a a X a a a X  
TRAIN NUMBER 2701 2303 2307 2311 2315 2319 2323 2327 2331 2711 2335 2339 2343 2347 2349 2351 2353 2355 2357 2359 2361 2363 2365 2367 2369 2371 2373 2375 2377 2383 2385 2391 2393 2395 2397 2503  
RAWANG
  5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:32 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:45 9:55 10:05 10:25 10:45 10:55 11:05 11:25 11:45 11:55 12:05 12:25 12:45 12:55 13:05 13:25 13:45 13:55  
KUANG TREN 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:40 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:52 10:02 10:12 10:32 10:52 11:02 11:12 11:32 11:52 12:02 12:12 12:32 12:52 13:02 13:12 13:32 13:52 14:02  
SUNGAI BULOH DARI 5:55 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:47 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 10:00 10:10 10:20 10:40 11:00 11:10 11:20 11:40 12:00 12:10 12:20 12:40 13:00 13:10 13:20 13:40 14:00 14:10  
KEPONG SENTUL 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 7:55 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:08 10:18 10:28 10:48 11:08 11:18 11:28 11:48 12:08 12:18 12:28 12:48 13:08 13:18 13:28 13:48 14:08 14:18  
SEGAMBUT - 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 7:59 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:12 10:22 10:32 10:52 11:12 11:22 11:32 11:52 12:12 12:22 12:32 12:52 13:12 13:22 13:32 13:52 14:12 14:22  
SENTUL 5:37                                                                        
PUTRA 5:43 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:04 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:17 10:27 10:37 10:57 11:17 11:27 11:37 11:57 12:17 12:27 12:37 12:57 13:17 13:27 13:37 13:57 14:17 14:27  
BANK NEGARA
5:46 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:07 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:20 10:30 10:40 11:00 11:20 11:30 11:40 12:00 12:20 12:30 12:40 13:00 13:20 13:30 13:40 14:00 14:20 14:30  
KUALA LUMPUR 5:50 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:12 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:25 10:35 10:45 11:05 11:25 11:35 11:45 12:05 12:25 12:35 12:45 13:05 13:25 13:35 13:45 14:05 14:25 14:35  
KL SENTRAL 5:54 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:15 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:28 10:38 10:48 11:08 11:28 11:38 11:48 12:08 12:28 12:38 12:48 13:08 13:28 13:38 13:48 14:08 14:28 14:38  
SEPUTEH 5:59 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:21 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:34 10:44 10:54 11:14 11:34 11:44 11:54 12:14 12:34 12:44 12:54 13:14 13:34 13:44 13:54 14:14 14:34 14:44  
SALAK SELATAN 6:03 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:25 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:38 10:48 10:58 11:18 11:38 11:48 11:58 12:18 12:38 12:48 12:58 13:18 13:38 13:48 13:58 14:18 14:38 14:48  
BDR.TSK.SELATAN
6:07 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:29 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:41 10:51 11:01 11:21 11:41 11:51 12:01 12:21 12:41 12:51 13:01 13:21 13:41 13:51 14:01 14:21 14:41 14:51  
SERDANG 6:13 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:32 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:48 10:58 11:08 11:28 11:48 11:58 12:08 12:28 12:48 12:58 13:08 13:28 13:48 13:58 14:08 14:28 14:48 14:58  
KAJANG 6:24 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:45 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:58 11:08 11:18 11:38 11:58 12:08 12:18 12:38 12:58 13:08 13:18 13:38 13:58 14:08 14:18 14:38 14:58 15:08  
UKM 6:29 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44   8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 11:04 11:14 11:24 11:44 12:04 12:14 12:24 12:44 13:04 13:14 13:24 13:44 14:04 14:14 14:24 14:44 15:04 15:14  
BANGI 6:34 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49   9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:09 11:19 11:29 11:49 12:09 12:19 12:29 12:49 13:09 13:19 13:29 13:49 14:09 14:19 14:29 14:49 15:09 15:19  
BATANG BENAR 6:44 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59   9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:19 11:29 11:39 11:59 12:19 12:29 12:39 12:59 13:19 13:29 13:39 13:59 14:19 14:29 14:39 14:59 15:19 15:29  
NILAI
6:50 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04   9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:24 11:34 11:44 12:04 12:24 12:34 12:44 13:04 13:24 13:34 13:44 14:04 14:24 14:34 14:44 15:04 15:24 15:34  
LABU 6:56 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11   9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:31 11:41 11:51 12:11 12:31 12:41 12:51 13:11 13:31 13:41 13:51 14:11 14:31 14:41 14:51 15:11 15:31 15:41  
TIROI 7:02 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16   9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:36 11:46 11:56 12:16 12:36 12:46 12:56 13:16 13:36 13:46 13:56 14:16 14:36 14:46 14:56 15:16 15:36 15:46  
SEREMBAN 7:09 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24   9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:44 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:44 13:54 14:04 14:24 14:44 14:54 15:04 15:24 15:44 15:54  
       
ISNIN - JUMAAT/ MON - FRI X a X a X a a X a X a a
E
a
a X a
E
a
a a a a X a X a a a X a X a a a a
a
a  
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a a a X a a X a X a X a X X a X X X X a X a X a X a X a X a a a a a a a  
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  a a a X a a X a X a X a X X a X X X X a X a X a X a X a X a a a a a a a  
TRAIN NUMBER 2505 2507 2509 2515 2517 2519 2523 2525 2527 2529 2531 2535 2737 2539 2541 2543 2745 2545 2547 2551 2555 2557 2559 2561 2563 2567 2571 2573 2575 2577 2579 2583 2587 2591 2595 2599  
RAWANG
14:05 14:25 14:45 14:55 15:05 15:25 15:40 15:45 15:55 16:05 16:10 16:25   16:40 16:45 16:55   17:05 17:10 17:25 17:40 17:45 17:55 18:05 18:10 18:25 18:40 18:45 18:55 19:05 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 22:10  
KUANG 14:12 14:32 14:52 15:02 15:12 15:32 15:47 15:52 16:02 16:12 16:17 16:32   16:47 16:52 17:02   17:12 17:17 17:32 17:47 17:52 18:02 18:12 18:17 18:32 18:47 18:52 19:02 19:12 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:17  
SUNGAI BULOH 14:20 14:40 15:00 15:10 15:20 15:40 15:55 16:00 16:10 16:20 16:25 16:40   16:55 17:00 17:10   17:20 17:25 17:40 17:55 18:00 18:10 18:20 18:25 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:25  
KEPONG 14:28 14:48 15:08 15:18 15:28 15:48 16:03 16:08 16:18 16:28 16:33 16:48   17:03 17:08 17:18   17:28 17:33 17:48 18:03 18:08 18:18 18:28 18:33 18:48 19:03 19:08 19:18 19:28 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:33  
SEGAMBUT 14:32 14:52 15:12 15:22 15:32 15:52 16:07 16:12 16:22 16:32 16:37 16:52   17:07 17:12 17:22   17:32 17:37 17:52 18:07 18:12 18:22 18:32 18:37 18:52 19:07 19:12 19:22 19:32 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:37  
SENTUL                         16:54       17:26                                        
PUTRA 14:37 14:57 15:17 15:27 15:37 15:57 16:12 16:17 16:27 16:37 16:42 16:57 17:01 17:12 17:17 17:27 17:33 17:37 17:42 17:57 18:12 18:17 18:27 18:37 18:42 18:57 19:12 19:17 19:27 19:37 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:42  
BANK NEGARA
14:40 15:00 15:20 15:30 15:40 16:00 16:15 16:20 16:30 16:40 16:45 17:00 17:04 17:15 17:20 17:30 17:36 17:40 17:45 18:00 18:15 18:20 18:30 18:40 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:45  
KUALA LUMPUR 14:45 15:05 15:25 15:35 15:45 16:05 16:20 16:25 16:35 16:45 16:50 17:05 17:08 17:20 17:25 17:35 17:40 17:45 17:50 18:05 18:20 18:25 18:35 18:45 18:50 19:05 19:20 19:25 19:35 19:45 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:50  
KL SENTRAL 14:48 15:08 15:28 15:38 15:48 16:08 16:23 16:28 16:38 16:48 16:53 17:08 17:12 17:23 17:28 17:38 17:44 17:48 17:53 18:08 18:23 18:28 18:38 18:48 18:53 19:08 19:23 19:28 19:38 19:48 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:53  
SEPUTEH 14:54 15:14 15:34 15:44 15:54 16:14 16:29 16:34 16:44 16:54 16:59 17:14   17:29 17:34 17:44   17:54 17:59 18:14 18:29 18:34 18:44 18:54 18:59 19:14 19:29 19:34 19:44 19:54 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:59  
SALAK SELATAN
14:58 15:18 15:38 15:48 15:58 16:18 16:33 16:38 16:48 16:58 17:03 17:18   17:33 17:38 17:48   17:58 18:03 18:18 18:33 18:38 18:48 18:58 19:03 19:18 19:33 19:38 19:48 19:58 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 23:03  
BDR.TSK.SELATAN 15:01 15:21 15:41 15:51 16:01 16:21 16:36 16:41 16:51 17:01 17:06 17:21 17:23 17:36 17:41 17:51 17:55 18:01 18:06 18:21 18:36 18:41 18:51 19:01 19:06 19:21 19:36 19:41 19:51 20:01 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 23:06  
SERDANG 15:08 15:28 15:48 15:58 16:08 16:28 16:43 16:48 16:58 17:08 17:13 17:28   17:43 17:48 17:58   18:08 18:13 18:28 18:43 18:48 18:58 19:08 19:13 19:28 19:43 19:48 19:58 20:08 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 23:13  
KAJANG 15:18 15:38 15:58 16:08 16:18 16:38 16:53 16:58 17:08 17:18 17:23 17:38 17:37 17:53 17:58 18:08 18:09 18:18 18:23 18:38 18:53 18:58 19:08 19:18 19:23 19:38 19:53 19:58 20:08 20:18 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:23  
UKM 15:24 15:44 16:04 16:14 16:24 16:44 16:59 17:04 17:14 17:24 17:29 17:44   17:59 18:04 18:14   18:24 18:29 18:44 18:59 19:04 19:14 19:24 19:29 19:44 19:59 20:04 20:14 20:24 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:29  
BANGI 15:29 15:49 16:09 16:19 16:29 16:49 17:04 17:09 17:19 17:29 17:34 17:49   18:04 18:09 18:19   18:29 18:34 18:49 19:04 19:09 19:19 19:29 19:34 19:49 20:04 20:09 20:19 20:29 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:34  
BATANG BENAR 15:39 15:59 16:19 16:29 16:39 16:59 17:14 17:19 17:29 17:39 17:44 17:59   18:14 18:19 18:29   18:39 18:44 18:59 19:14 19:19 19:29 19:39 19:44 19:59 20:14 20:19 20:29 20:39 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:44  
NILAI
15:44 16:04 16:24 16:34 16:44 17:04 17:19 17:24 17:34 17:44 17:49 18:04 18:00 18:19 18:24 18:34 18:32 18:44 18:49 19:04 19:19 19:24 19:34 19:44 19:49 20:04 20:19 20:24 20:34 20:44 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:49  
LABU 15:51 16:11 16:31 16:41 16:51 17:11 17:26 17:31 17:41 17:51 17:56 18:11   18:26 18:31 18:41   18:51 18:56 19:11 19:26 19:31 19:41 19:51 19:56 20:11 20:26 20:31 20:41 20:51 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:56  
