SENTUL                                                                         PEL.KLANG  
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS a a a a a a a a a a a a a a a a a a a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a X a a a X a a a X a B a X B a a X a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  X X a X a X a X a X a X a X a X a X a a X a a a X a a a X a a a X a a a X a a
NO :TREN
2203 2207 2211 2215 2219 2223 2227 2231 2235 2239 2243 2247 2251 2255 2259 2263 2267 2271 2275 2281 2283 2285 2291 2297 2299 2401 2407 2413 2415 2417 2423 2429 2431 2433 2439 2445 2447 2449 2455
SENTUL 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:22 10:32 10:42 11:02 11:22 11:32 11:42 12:02 12:22 12:32 12:42 13:02 13:22 13:32 13:42 14:02 14:22 14:32 14:42 15:02
PUTRA 5:37 5:52 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:27 10:37 10:47 11:07 11:27 11:37 11:47 12:07 12:27 12:37 12:47 13:07 13:27 13:37 13:47 14:07 14:27 14:37 14:47 15:07
BANK NEGARA
5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:30 10:40 10:50 11:10 11:30 11:40 11:50 12:10 12:30 12:40 12:50 13:10 13:30 13:40 13:50 14:10 14:30 14:40 14:50 15:10
KUALA LUMPUR 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:35 10:45 10:55 11:15 11:35 11:45 11:55 12:15 12:35 12:45 12:55 13:15 13:35 13:45 13:55 14:15 14:35 14:45 14:55 15:15
KL SENTRAL 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:38 10:48 10:58 11:18 11:38 11:48 11:58 12:18 12:38 12:48 12:58 13:18 13:38 13:48 13:58 14:18 14:38 14:48 14:58 15:18
ANGKASAPURI 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:44 10:54 11:04 11:24 11:44 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:44 13:54 14:04 14:24 14:44 14:54 15:04 15:24
PANTAI DALAM 5:57 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:47 10:57 11:07 11:27 11:47 11:57 12:07 12:27 12:47 12:57 13:07 13:27 13:47 13:57 14:07 14:27 14:47 14:57 15:07 15:27
PETALING 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:50 11:00 11:10 11:30 11:50 12:00 12:10 12:30 12:50 13:00 13:10 13:30 13:50 14:00 14:10 14:30 14:50 15:00 15:10 15:30
JALAN TEMPLER 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:52 11:02 11:12 11:32 11:52 12:02 12:12 12:32 12:52 13:02 13:12 13:32 13:52 14:02 14:12 14:32 14:52 15:02 15:12 15:32
KG.DATO HARUN 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:55 11:05 11:15 11:35 11:55 12:05 12:15 12:35 12:55 13:05 13:15 13:35 13:55 14:05 14:15 14:35 14:55 15:05 15:15 15:35
SERI SETIA
6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:58 11:08 11:18 11:38 11:58 12:08 12:18 12:38 12:58 13:08 13:18 13:38 13:58 14:08 14:18 14:38 14:58 15:08 15:18 15:38
SETIA JAYA 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 11:00 11:10 11:20 11:40 12:00 12:10 12:20 12:40 13:00 13:10 13:20 13:40 14:00 14:10 14:20 14:40 15:00 15:10 15:20 15:40
SUBANG JAYA
6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:05 11:15 11:25 11:45 12:05 12:15 12:25 12:45 13:05 13:15 13:25 13:45 14:05 14:15 14:25 14:45 15:05 15:15 15:25 15:45
BATU TIGA 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:11 11:21 11:31 11:51 12:11 12:21 12:31 12:51 13:11 13:21 13:31 13:51 14:11 14:21 14:31 14:51 15:11 15:21 15:31 15:51
SHAH  ALAM 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:17 11:27 11:37 11:57 12:17 12:27 12:37 12:57 13:17 13:27 13:37 13:57 14:17 14:27 14:37 14:57 15:17 15:27 15:37 15:57
PADANG JAWA 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:22 11:32 11:42 12:02 12:22 12:32 12:42 13:02 13:22 13:32 13:42 14:02 14:22 14:32 14:42 15:02 15:22 15:32 15:42 16:02
BUKIT BADAK 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:27 11:37 11:47 12:07 12:27 12:37 12:47 13:07 13:27 13:37 13:47 14:07 14:27 14:37 14:47 15:07 15:27 15:37 15:47 16:07
KLANG
6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:32 11:42 11:52 12:12 12:32 12:42 12:52 13:12 13:32 13:42 13:52 14:12 14:32 14:42 14:52 15:12 15:32 15:42 15:52 16:12
TELOK PULAI 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:36 11:46 11:56 12:16 12:36 12:46 12:56 13:16 13:36 13:46 13:56 14:16 14:36 14:46 14:56 15:16 15:36 15:46 15:56 16:16
TELOK GADONG 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:39 11:49 11:59 12:19 12:39 12:49 12:59 13:19 13:39 13:49 13:59 14:19 14:39 14:49 14:59 15:19 15:39 15:49 15:59 16:19
KG RAJA UDA
6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:42 11:52 12:02 12:22 12:42 12:52 13:02 13:22 13:42 13:52 14:02 14:22 14:42 14:52 15:02 15:22 15:42 15:52 16:02 16:22
JALAN KASTAM 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:44 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:44 13:54 14:04 14:24 14:44 14:54 15:04 15:24 15:44 15:54 16:04 16:24
PEL. KLANG 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:48 11:58 12:08 12:28 12:48 12:58 13:08 13:28 13:48 13:58 14:08 14:28 14:48 14:58 15:08 15:28 15:48 15:58 16:08 16:28
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS X a X a a a X a X a a B X B X B a a X a X a a a X a X a a a X a X a X a
X
a a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a a a X a a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a X a a a X a a a
  NO: TREN
2461 2463 2465 2467 2471 2475 2477 2479 2481 2483 2487 2491 2493 2495 2497 2499 2603 2607 2609 2611 2613 2615 2619 2623 2625 2627 2629 2631 2635 2639 2641 2643 2645 2651 2657 2659 2661 2667 2675
SENTUL 15:22 15:32 15:42 15:47 16:02 16:17 16:22 16:32 16:42 16:47 17:02 17:17 17:22 17:32 17:42 17:47 18:02 18:17 18:22 18:32 18:42 18:47 19:02 19:17 19:22 19:32 19:42 19:47 20:02 20:17 20:25 20:32 20:42 21:02 21:22 21:32 21:42 22:02 22:45
PUTRA 15:27 15:37 15:47 15:52 16:07 16:22 16:27 16:37 16:47 16:52 17:07 17:22 17:27 17:37 17:47 17:52 18:07 18:22 18:27 18:37 18:47 18:52 19:07 19:22 19:27 19:37 19:47 19:52 20:07 20:22 20:30 20:37 20:47 21:07 21:27 21:37 21:47 22:07 22:50
BANK NEGARA
15:30 15:40 15:50 15:55 16:10 16:25 16:30 16:40 16:50 16:55 17:10 17:25 17:30 17:40 17:50 17:55 18:10 18:25 18:30 18:40 18:50 18:55 19:10 19:25 19:30 19:40 19:50 19:55 20:10 20:25 20:33 20:40 20:50 21:10 21:30 21:40 21:50 22:10 22:53
KUALA LUMPUR 15:35 15:45 15:55 16:00 16:15 16:30 16:35 16:45 16:55 17:00 17:15 17:30 17:35 17:45 17:55 18:00 18:15 18:30 18:35 18:45 18:55 19:00 19:15 19:30 19:35 19:45 19:55 20:00 20:15 20:30 20:38 20:45 20:55 21:15 21:35 21:45 21:55 22:15 22:58
K.L SENTRAL 15:38 15:48 15:58 16:03 16:18 16:33 16:38 16:48 16:58 17:03 17:18 17:33 17:38 17:48 17:58 18:03 18:18 18:33 18:38 18:48 18:58 19:03 19:18 19:33 19:38 19:48 19:58 20:03 20:18 20:33 20:41 20:48 20:58 21:18 21:38 21:48 21:58 22:18 23:01
ANGKASAPURI 15:44 15:54 16:04 16:09 16:24 16:39 16:44 16:54 17:04 17:09 17:24 17:39 17:44 17:54 18:04 18:09 18:24 18:39 18:44 18:54 19:04 19:09 19:24 19:39 19:44 19:54 20:04 20:09 20:24 20:39 20:47 20:54 21:04 21:24 21:44 21:54 22:04 22:24 23:07
PANTAI DALAM 15:47 15:57 16:07 16:12 16:27 16:42 16:47 16:57 17:07 17:12 17:27 17:42 17:47 17:57 18:07 18:12 18:27 18:42 18:47 18:57 19:07 19:12 19:27 19:42 19:47 19:57 20:07 20:12 20:27 20:42 20:50 20:57 21:07 21:27 21:47 21:57 22:07 22:27 23:10
PETALING 15:50 16:00 16:10 16:15 16:30 16:45 16:50 17:00 17:10 17:15 17:30 17:45 17:50 18:00 18:10 18:15 18:30 18:45 18:50 19:00 19:10 19:15 19:30 19:45 19:50 20:00 20:10 20:15 20:30 20:45 20:53 21:00 21:10 21:30 21:50 22:00 22:10 22:30 23:13
JALAN TEMPLER 15:52 16:02 16:12 16:17 16:32 16:47 16:52 17:02 17:12 17:17 17:32 17:47 17:52 18:02 18:12 18:17 18:32 18:47 18:52 19:02 19:12 19:17 19:32 19:47 19:52 20:02 20:12 20:17 20:32 20:47 20:55 21:02 21:12 21:32 21:52 22:02 22:12 22:32 23:15
KG DATO HARUN 15:55 16:05 16:15 16:20 16:35 16:50 16:55 17:05 17:15 17:20 17:35 17:50 17:55 18:05 18:15 18:20 18:35 18:50 18:55 19:05 19:15 19:20 19:35 19:50 19:55 20:05 20:15 20:20 20:35 20:50 20:58 21:05 21:15 21:35 21:55 22:05 22:15 22:35 23:18
SERI SETIA
15:58 16:08 16:18 16:23 16:38 16:53 16:58 17:08 17:18 17:23 17:38 17:53 17:58 18:08 18:18 18:23 18:38 18:53 18:58 19:08 19:18 19:23 19:38 19:53 19:58 20:08 20:18 20:23 20:38 20:53 21:01 21:08 21:18 21:38 21:58 22:08 22:18 22:38 23:21
SETIA JAYA 16:00 16:10 16:20 16:25 16:40 16:55 17:00 17:10 17:20 17:25 17:40 17:55 18:00 18:10 18:20 18:25 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 19:25 19:40 19:55 20:00 20:10 20:20 20:25 20:40 20:55 21:03 21:10 21:20 21:40 22:00 22:10 22:20 22:40 23:23
SUBANG JAYA
16:05 16:15 16:25 16:30 16:45 17:00 17:05 17:15 17:25 17:30 17:45 18:00 18:05 18:15 18:25 18:30 18:45 19:00 19:05 19:15 19:25 19:30 19:45 20:00 20:05 20:15 20:25 20:30 20:45 21:00 21:08 21:15 21:25 21:45 22:05 22:15 22:25 22:45 23:28
BATU TIGA 16:11 16:21 16:31 16:36 16:51 17:06 17:11 17:21 17:31 17:36 17:51 18:06 18:11 18:21 18:31 18:36 18:51 19:06 19:11 19:21 19:31 19:36 19:51 20:06 20:11 20:21 20:31 20:36 20:51 21:06 21:14 21:21 21:31 21:51 22:11 22:21 22:31 22:51 23:34
SHAH  ALAM 16:17 16:27 16:37 16:42 16:57 17:12 17:17 17:27 17:37 17:42 17:57 18:12 18:17 18:27 18:37 18:42 18:57 19:12 19:17 19:27 19:37 19:42 19:57 20:12 20:17 20:27 20:37 20:42 20:57 21:12 21:20 21:27 21:37 21:57 22:17 22:27 22:37 22:57 23:40
PADANG JAWA 16:22 16:32 16:42 16:47 17:02 17:17 17:22 17:32 17:42 17:47 18:02 18:17 18:22 18:32 18:42 18:47 19:02 19:17 19:22 19:32 19:42 19:47 20:02 20:17 20:22 20:32 20:42 20:47 21:02 21:17 21:25 21:32 21:42 22:02 22:22 22:32 22:42 23:02 23:45
BUKIT BADAK 16:27 16:37 16:47 16:52 17:07 17:22 17:27 17:37 17:47 17:52 18:07 18:22 18:27 18:37 18:47 18:52 19:07 19:22 19:27 19:37 19:47 19:52 20:07 20:22 20:27 20:37 20:47 20:52 21:07 21:22 21:30 21:37 21:47 22:07 22:27 22:37 22:47 23:07 23:50
KLANG
16:32 16:42 16:52 16:57 17:12 17:27 17:32 17:42 17:52 17:57 18:12 18:27 18:32 18:42 18:52 18:57 19:12 19:27 19:32 19:42 19:52 19:57 20:12 20:27 20:32 20:42 20:52 20:57 21:12 21:27 21:35 21:42 21:52 22:12 22:32 22:42 22:52 23:12 23:55
TELOK PULAI 16:36 16:46 16:56 17:01 17:16 17:31 17:36 17:46 17:56 18:01 18:16 18:31 18:36 18:46 18:56 19:01 19:16 19:31 19:36 19:46 19:56 20:01 20:16 20:31 20:36 20:46 20:56 21:01 21:16 21:31 21:39 21:46 21:56 22:16 22:36 22:46 22:56 23:16 23:59
TELOK GADONG 16:39 16:49 16:59 17:04 17:19 17:34 17:39 17:49 17:59 18:04 18:19 18:34 18:39 18:49 18:59 19:04 19:19 19:34 19:39 19:49 19:59 20:04 20:19 20:34 20:39 20:49 20:59 21:04 21:19 21:34 21:42 21:49 21:59 22:19 22:39 22:49 22:59 23:19 0:02
KG RAJA UDA
16:42 16:52 17:02 17:07 17:22 17:37 17:42 17:52 18:02 18:07 18:22 18:37 18:42 18:52 19:02 19:07 19:22 19:37 19:42 19:52 20:02 20:07 20:22 20:37 20:42 20:52 21:02 21:07 21:22 21:37 21:45 21:52 22:02 22:22 22:42 22:52 23:02 23:22 0:05
JALAN KASTAM 16:44 16:54 17:04 17:09 17:24 17:39 17:44 17:54 18:04 18:09 18:24 18:39 18:44 18:54 19:04 19:09 19:24 19:39 19:44 19:54 20:04 20:09 20:24 20:39 20:44 20:54 21:04 21:09 21:24 21:39 21:48 21:54 22:04 22:24 22:44 22:54 23:04 23:24 0:07
PEL. KLANG 16:48 16:58 17:08 17:13 17:28 17:43 17:48 17:58 18:08 18:13 18:28 18:43 18:48 18:58 19:08 19:13 19:28 19:43 19:48 19:58 20:08 20:13 20:28 20:43 20:48 20:58 21:08 21:13 21:28 21:43 21:52 21:58 22:08 22:28 22:48 22:58 23:08 23:28 0:11
PEL.KLANG                                                                              SENTUL  
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS a a a a a B B B a a a a a a a a a a a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY a a a a a B B B a a a a a a a a a a a a x a a a x a a a x a a a x a a a x a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  x x a x a x a x a x a x a x a x a x a a x a a a x a a a x a a a x a a a x a a
NO TREN 2202 2206 2210 2214 2218 2222 2226 2230 2234 2238 2242 2246 2250 2254 2258 2262 2266 2270 2274 2280 2282 2284 2290 2296 2298 2400 2406 2412 2414 2416 2422 2428 2430 2432 2438 2444 2446 2448 2454
PEL. KLANG
5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:15 10:25 10:35 10:55 11:15 11:25 11:35 11:55 12:15 12:25 12:35 12:55 13:15 13:25 13:35 13:55 14:15 14:25 14:35 14:55
JALAN KASTAM 5:28 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:18 10:28 10:38 10:58 11:18 11:28 11:38 11:58 12:18 12:28 12:38 12:58 13:18 13:28 13:38 13:58 14:18 14:28 14:38 14:58
KG RAJA UDA 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:20 10:30 10:40 11:00 11:20 11:30 11:40 12:00 12:20 12:30 12:40 13:00 13:20 13:30 13:40 14:00 14:20 14:30 14:40 15:00
TELOK GADONG 5:33 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:23 10:33 10:43 11:03 11:23 11:33 11:43 12:03 12:23 12:33 12:43 13:03 13:23 13:33 13:43 14:03 14:23 14:33 14:43 15:03
TELOK PULAI 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:25 10:35 10:45 11:05 11:25 11:35 11:45 12:05 12:25 12:35 12:45 13:05 13:25 13:35 13:45 14:05 14:25 14:35 14:45 15:05
KLANG
5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:29 10:39 10:49 11:09 11:29 11:39 11:49 12:09 12:29 12:39 12:49 13:09 13:29 13:39 13:49 14:09 14:29 14:39 14:49 15:09
BUKIT BADAK 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:33 10:43 10:53 11:13 11:33 11:43 11:53 12:13 12:33 12:43 12:53 13:13 13:33 13:43 13:53 14:13 14:33 14:43 14:53 15:13
PADANG JAWA
5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:38 10:48 10:58 11:18 11:38 11:48 11:58 12:18 12:38 12:48 12:58 13:18 13:38 13:48 13:58 14:18 14:38 14:48 14:58 15:18
SHAH  ALAM 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:44 10:54 11:04 11:24 11:44 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:44 13:54 14:04 14:24 14:44 14:54 15:04 15:24
BATU TIGA 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:49 10:59 11:09 11:29 11:49 11:59 12:09 12:29 12:49 12:59 13:09 13:29 13:49 13:59 14:09 14:29 14:49 14:59 15:09 15:29
SUBANG JAYA 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:55 11:05 11:15 11:35 11:55 12:05 12:15 12:35 12:55 13:05 13:15 13:35 13:55 14:05 14:15 14:35 14:55 15:05 15:15 15:35
SETIA JAYA 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:59 11:09 11:19 11:39 11:59 12:09 12:19 12:39 12:59 13:09 13:19 13:39 13:59 14:09 14:19 14:39 14:59 15:09 15:19 15:39
SERI SETIA
6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 11:02 11:12 11:22 11:42 12:02 12:12 12:22 12:42 13:02 13:12 13:22 13:42 14:02 14:12 14:22 14:42 15:02 15:12 15:22 15:42
KG DATO HARUN 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:05 11:15 11:25 11:45 12:05 12:15 12:25 12:45 13:05 13:15 13:25 13:45 14:05 14:15 14:25 14:45 15:05 15:15 15:25 15:45
JALAN TEMPLER
6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:08 11:18 11:28 11:48 12:08 12:18 12:28 12:48 13:08 13:18 13:28 13:48 14:08 14:18 14:28 14:48 15:08 15:18 15:28 15:48
PETALING 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:10 11:20 11:30 11:50 12:10 12:20 12:30 12:50 13:10 13:20 13:30 13:50 14:10 14:20 14:30 14:50 15:10 15:20 15:30 15:50
PANTAI DALAM 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:52 11:12 11:24 11:32 11:52 12:12 12:24 12:32 12:52 13:12 13:24 13:32 13:52 14:12 14:24 14:32 14:52 15:12 15:24 15:32 15:52
ANGKASAPURI 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:55 11:15 11:27 11:35 11:55 12:15 12:27 12:35 12:55 13:15 13:27 13:35 13:55 14:15 14:27 14:35 14:55 15:15 15:27 15:35 15:55
KL SENTRAL 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:01 11:21 11:33 11:41 12:01 12:21 12:33 12:41 13:01 13:21 13:33 13:41 14:01 14:21 14:33 14:41 15:01 15:21 15:33 15:41 16:01
KUALA LUMPUR 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:05 11:25 11:37 11:45 12:05 12:25 12:37 12:45 13:05 13:25 13:37 13:45 14:05 14:25 14:37 14:45 15:05 15:25 15:37 15:45 16:05
BANK NEGARA
6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:09 11:29 11:41 11:49 12:09 12:29 12:41 12:49 13:09 13:29 13:41 13:49 14:09 14:29 14:41 14:49 15:09 15:29 15:41 15:49 16:09
PUTRA 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:12 11:32 11:44 11:52 12:12 12:32 12:44 12:52 13:12 13:32 13:44 13:52 14:12 14:32 14:44 14:52 15:12 15:32 15:44 15:52 16:12
SENTUL
6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:18 11:38 11:50 11:58 12:18 12:38 12:50 12:58 13:18 13:38 13:50 13:58 14:18 14:38 14:50 14:58 15:18 15:38 15:50 15:58 16:18
ISNIN - JUMAAT/ MONDAYS - FRIDAYS a x a x a a a x a x a a a x a x a a a x a x a a a x a x a a x a x a x a x a a
SABTU SAHAJA/SATURDAYS ONLY x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a a x a a a x a a a
AHAD & CUTI AM/SUN & P.HOLIDAYS  x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a x a a x a a a x a a a
NO: TREN 2458 2460 2462 2464 2466 2470 2474 2476 2478 2480 2482 2486 2490 2492 2494 2496 2498 2602 2606 2608 2610 2612 2614 2618 2622 2624 2626 2628 2630 2634 2640 2642 2644 2650 2656 2658 2660 2666 2674
PEL. KLANG
15:10 15:15 15:25 15:35 15:40 15:55 16:10 16:15 16:25 16:35 16:40 16:55 17:10 17:15 17:25 17:35 17:40 17:55 18:10 18:15 18:25 18:35 18:40 18:55 19:10 19:15 19:25 19:35 19:40 19:55 20:15 20:25 20:35 20:55 21:15 21:25 21:35 21:55 22:35
JALAN KASTAM 15:13 15:18 15:28 15:38 15:43 15:58 16:13 16:18 16:28 16:38 16:43 16:58 17:13 17:18 17:28 17:38 17:43 17:58 18:13 18:18 18:28 18:38 18:43 18:58 19:13 19:18 19:28 19:38 19:43 19:58 20:18 20:28 20:38 20:58 21:18 21:28 21:38 21:58 22:38
KG RAJA UDA 15:15 15:20 15:30 15:40 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:40 16:45 17:00 17:15 17:20 17:30 17:40 17:45 18:00 18:15 18:20 18:30 18:40 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 19:45 20:00 20:20 20:30 20:40 21:00 21:20 21:30 21:40 22:00 22:40
TELOK GADONG 15:18 15:23 15:33 15:43 15:48 16:03 16:18 16:23 16:33 16:43 16:48 17:03 17:18 17:23 17:33 17:43 17:48 18:03 18:18 18:23 18:33 18:43 18:48 19:03 19:18 19:23 19:33 19:43 19:48 20:03 20:23 20:33 20:43 21:03 21:23 21:33 21:43 22:03 22:43
TELOK PULAI 15:20 15:25 15:35 15:45 15:50 16:05 16:20 16:25 16:35 16:45 16:50 17:05 17:20 17:25 17:35 17:45 17:50 18:05 18:20 18:25 18:35 18:45 18:50 19:05 19:20 19:25 19:35 19:45 19:50 20:05 20:25 20:35 20:45 21:05 21:25 21:35 21:45 22:05 22:45
KLANG
15:24 15:29 15:39 15:49 15:54 16:09 16:24 16:29 16:39 16:49 16:54 17:09 17:24 17:29 17:39 17:49 17:54 18:09 18:24 18:29 18:39 18:49 18:54 19:09 19:24 19:29 19:39 19:49 19:54 20:09 20:29 20:39 20:49 21:09 21:29 21:39 21:49 22:09 22:49
